| A. Identitas Sekolah | | |
| 1. Nama Sekolah | : | SMAS PGRI 2 Padang |
| 2. NPSN | : | 10303441 |
| 3. Jenjang Pendidikan | : | SMA |
| 4. Status Sekolah | : | Swasta |
| 5. Akreditasi | : | A |
| 6. Alamat Sekolah | : | JL. LINGGAR JATI I |
| a.RT / RW | : | 3/1 |
| b. Kode Pos | : | 25221 |
| c. Kelurahan | : | Lubuk Begalung Nan XX |
| d. Kecamatan | : | Kec. Lubuk Begalung |
| e. Kabupaten/Kota | : | Kota Padang |
| f. Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat |
| g. Negara | : | Indonesia |
| 7.Posisi Geografis | : | Lintang : -0.9602 |
| | Bujur : 100.4011 |
| B. Data Pelengkap | | |
| 8. SK Pendirian Sekolah | : | 60/SK/YP.PGRI/SB-1987 |
| 9. Tanggal SK Pendirian | : | 1987-04-02 |
| 10. Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| 11. SK Izin Operasional | : | B 08078 |
| 12. Tgl SK Izin Operasional | : | 1989-02-19 |
| 13. Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
| 14. Nomor Rekening | : | |
| 15. Nama Bank | : | |
| 16. Cabang KCP/Unit | : | |
| 17. Rekening Atas Nama | : | |
| 18. MBS | : | Tidak |
| 19. Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) |
| 20. Nominal/siswa | : | 250,000 |
| 21. Nama Wajib Pajak | : | YAY (YPLP) SMA PGRI 2 LUBUK BEGALUNG |
| 22. NPWP | : | |
| C. Kontak Sekolah | | |
| 23. Nomor Telepon | : | 72293 |
| 24. Nomor Fax | : | |
| 25. Email | : | smapgriduapadang@gmail.com |
| 26. Website | : | https://smapgri2padang.sch.id |
| D. Data Periodik | | |
| 27. Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
| 28. Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
| 29. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| 30. Sumber Listrik | : | PLN |
| 31. Daya Listrik (watt) | : | 7700 |
| 32. Akses Internet | : | Telkom Speedy |
| 33. Akses Internet Alternatif | : | Lainnya |
Komentar Terbaru