1 | Kursi Guru | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
2 | Lemari | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
3 | Rak hasil karya peserta didik | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
4 | Tempat Sampah | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
5 | Tempat cuci tangan | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
6 | Jam Dinding | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
7 | Kotak kontak | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
8 | Meja Kerja / sirkulasi | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
9 | Kompor | R Keterampilan | Milik | | 4 | 4 | 0 |
10 | Panci Set | R Keterampilan | Milik | | 4 | 4 | 0 |
11 | Rak kecil | R Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
12 | Meja Siswa | XI IPA | Milik | | 40 | 40 | 0 |
13 | Kursi Siswa | XI IPA | Milik | | 40 | 40 | 0 |
14 | Meja Guru | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
15 | Kursi Guru | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
16 | Papan Tulis | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
17 | Lemari | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
18 | Rak hasil karya peserta didik | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
19 | Tempat Sampah | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
20 | Tempat cuci tangan | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
21 | Jam Dinding | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
22 | Kotak kontak | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
23 | Simbol Kenegaraan | XI IPA | Milik | | 4 | 4 | 0 |
24 | Papan Pajang | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
25 | Soket Listrik | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
26 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI IPA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
27 | Meja Siswa | XI IPS 3 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
28 | Kursi Siswa | XI IPS 3 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
29 | Meja Guru | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
30 | Kursi Guru | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
31 | Papan Tulis | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
32 | Lemari | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
33 | Rak hasil karya peserta didik | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
34 | Tempat Sampah | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
35 | Tempat cuci tangan | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
36 | Jam Dinding | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
37 | Kotak kontak | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
38 | Simbol Kenegaraan | XI IPS 3 | Milik | | 4 | 4 | 0 |
39 | Papan Pajang | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
40 | Soket Listrik | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
41 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI IPS 3 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
42 | Meja Siswa | XI IPS 2 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
43 | Kursi Siswa | XI IPS 2 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
44 | Meja Guru | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
45 | Kursi Guru | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
46 | Papan Tulis | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
47 | Lemari | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
48 | Rak hasil karya peserta didik | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
49 | Tempat Sampah | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
50 | Tempat cuci tangan | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
51 | Jam Dinding | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
52 | Kotak kontak | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
53 | Simbol Kenegaraan | XI IPS 2 | Milik | | 4 | 4 | 0 |
54 | Papan Pajang | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
55 | Soket Listrik | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
56 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI IPS 2 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
57 | Kursi Siswa | R BP/BK | Milik | | 3 | 3 | 0 |
58 | Meja Guru | R BP/BK | Milik | | 2 | 2 | 0 |
59 | Kursi Guru | R BP/BK | Milik | | 2 | 2 | 0 |
60 | Lemari | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
61 | Komputer | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
62 | Tempat Sampah | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
63 | Jam Dinding | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
64 | Kotak kontak | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
65 | Kursi Kerja | R BP/BK | Milik | | 2 | 2 | 0 |
66 | Meja Kerja / sirkulasi | R BP/BK | Milik | | 2 | 2 | 0 |
67 | Papan pengumuman | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
68 | Kursi dan Meja Tamu | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
69 | Simbol Kenegaraan | R BP/BK | Milik | | 3 | 3 | 0 |
70 | Instrumen konseling | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
71 | Perlengkapan asesmen | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
72 | Media Pengembangan Kepribadian | R BP/BK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
73 | Kursi Siswa | R.OSIS | Milik | | 10 | 10 | 0 |
74 | Papan Tulis | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
75 | Lemari | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
76 | Tempat Sampah | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
77 | Jam Dinding | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
78 | Kotak kontak | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
79 | Simbol Kenegaraan | R.OSIS | Milik | | 3 | 3 | 0 |
80 | Meja UKS | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
81 | Kursi UKS | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
82 | Meja | R.OSIS | Milik | | 5 | 5 | 0 |
83 | Penghapus papan tulis | R.OSIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
84 | Meja Guru | R.GURU | Milik | | 20 | 20 | 0 |
85 | Kursi Guru | R.GURU | Milik | | 20 | 20 | 0 |
86 | Lemari | R.GURU | Milik | | 4 | 4 | 0 |
87 | Tempat Sampah | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
88 | Tempat cuci tangan | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
89 | Jam Dinding | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
90 | Rak Surat Kabar | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
91 | Kursi Kerja | R.GURU | Milik | | 20 | 20 | 0 |
92 | Meja Kerja / sirkulasi | R.GURU | Milik | | 20 | 20 | 0 |
93 | Papan pengumuman | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
94 | Kursi dan Meja Tamu | R.GURU | Milik | | 20 | 20 | 0 |
95 | Simbol Kenegaraan | R.GURU | Milik | | 3 | 3 | 0 |
96 | Brangkas | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
97 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
98 | Penghapus papan tulis | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
99 | Televisi | R.GURU | Milik | | 1 | 1 | 0 |
100 | Papan Statistik | R.GURU | Milik | | 2 | 2 | 0 |
101 | Meja Siswa | X MIA | Milik | | 40 | 40 | 0 |
102 | Kursi Siswa | X MIA | Milik | | 40 | 40 | 0 |
103 | Meja Guru | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
104 | Kursi Guru | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
105 | Papan Tulis | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
106 | Lemari | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
107 | Rak hasil karya peserta didik | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
108 | Tempat Sampah | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
109 | Tempat cuci tangan | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
110 | Jam Dinding | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
111 | Kotak kontak | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
112 | Simbol Kenegaraan | X MIA | Milik | | 4 | 4 | 0 |
113 | Papan Pajang | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
114 | Soket Listrik | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
115 | Soket Listrik/Kotak Kontak | X MIA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
116 | Tempat Sampah | LAPANGAN | Milik | | 6 | 6 | 0 |
117 | Tiang Bendera | LAPANGAN | Milik | | 1 | 1 | 0 |
118 | Bendera | LAPANGAN | Milik | Bendera | 1 | 1 | 0 |
119 | Pengeras Suara | LAPANGAN | Milik | Pengeras Suara | 3 | 3 | 0 |
120 | Tape Recorder | LAPANGAN | Milik | Tape Recorder | 3 | 3 | 0 |
121 | Chopper rumput | LAPANGAN | Milik | Chopper rumput | 1 | 1 | 0 |
122 | Peralatan Atletik | LAPANGAN | Milik | Peralatan Atletik | 10 | 10 | 0 |
123 | Peralatan Bola Basket | LAPANGAN | Milik | Peralatan Bola Basket | 7 | 7 | 0 |
124 | Peralatan Bola Voli | LAPANGAN | Milik | Peralatan Bola Voli | 7 | 7 | 0 |
125 | Peralatan Ketrampilan | LAPANGAN | Milik | Peralatan Ketrampilan | 4 | 4 | 0 |
126 | Lemari | R UKS | Milik | | 2 | 2 | 0 |
127 | Tempat Sampah | R UKS | Milik | Tempat Sampah | 1 | 1 | 0 |
128 | Tempat cuci tangan | R UKS | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 1 | 0 |
129 | Jam Dinding | R UKS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
130 | Simbol Kenegaraan | R UKS | Milik | Simbol Kenegaraan | 4 | 4 | 0 |
131 | Tempat Tidur UKS | R UKS | Milik | Tempat Tidur UKS | 1 | 1 | 0 |
132 | Lemari UKS | R UKS | Milik | Lemari UKS | 1 | 1 | 0 |
133 | Meja UKS | R UKS | Milik | Meja UKS | 2 | 2 | 0 |
134 | Kursi UKS | R UKS | Milik | Kursi UKS | 4 | 4 | 0 |
135 | Catatan Kesehatan Siswa | R UKS | Milik | Catatan Kesehatan Siswa | 2 | 2 | 0 |
136 | Perlengkapan P3K | R UKS | Milik | Perlengkapan P3K | 2 | 2 | 0 |
137 | Tandu | R UKS | Milik | Tandu | 1 | 1 | 0 |
138 | Selimut | R UKS | Milik | Selimut | 3 | 3 | 0 |
139 | Tensimeter | R UKS | Milik | Tensimeter | 1 | 1 | 0 |
140 | Termometer Badan | R UKS | Milik | Termometer Badan | 1 | 1 | 0 |
141 | Timbangan Badan | R UKS | Milik | Timbangan Badan | 1 | 1 | 0 |
142 | Pengukur Tinggi Badan | R UKS | Milik | Pengukur Tinggi Badan | 1 | 1 | 0 |
143 | Lemari | GUDANG | Milik | | 1 | 1 | 0 |
144 | Bulu ayam | GUDANG | Milik | | 2 | 2 | 0 |
145 | Palu (Martil) | GUDANG | Milik | | 1 | 1 | 0 |
146 | Rak | GUDANG | Milik | | 1 | 1 | 0 |
147 | Sapu | GUDANG | Milik | | 2 | 2 | 0 |
148 | Lemari/Rak | GUDANG | Milik | | 1 | 1 | 0 |
149 | Kursi Guru | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
150 | Papan Tulis | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
151 | Tempat Sampah | labor fisika | Milik | alat | 2 | 2 | 0 |
152 | Jam Dinding | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
153 | Pengeras Suara | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
154 | Garpu tala | labor fisika | Milik | alat | 4 | 4 | 0 |
155 | Alat pemadam kebakaran | labor fisika | Milik | Alat pemadam kebakaran | 1 | 1 | 0 |
156 | Alat pemadam kebakaran | labor fisika | Milik | Alat pemadam kebakaran | 1 | 1 | 0 |
157 | Alat pemadam kebakaran | labor fisika | Milik | Alat pemadam kebakaran | 1 | 1 | 0 |
158 | Alat pemadam kebakaran | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
159 | Alat pemadam kebakaran | labor fisika | Milik | Alat pemadam kebakaran | 1 | 1 | 0 |
160 | Jangka Sorong | labor fisika | Milik | alat | 6 | 6 | 0 |
161 | Mikrometer | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
162 | Mistar | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
163 | Osciloskop | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
164 | Transformator | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
165 | Vernier caliper/jangka sorong | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
166 | Bak Cuci | labor fisika | Milik | alat | 2 | 2 | 0 |
167 | Beban Bercelah | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
168 | Catu Daya | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
169 | Dinamometer | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
170 | Gelas Beaker | labor fisika | Milik | alat | 43 | 43 | 0 |
171 | Gelas Ukur | labor fisika | Milik | alat | 27 | 27 | 0 |
172 | Gelas Ukur (Cylinder Measuring | labor fisika | Milik | alat | 27 | 27 | 0 |
173 | Generator Frekuensi | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
174 | Jangka Sorong (Vernier Caliper | labor fisika | Milik | | 6 | 6 | 0 |
175 | Kabel Penghubung | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
176 | Kabel Penghubung (Conecting Co | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
177 | Komponen Elektronika | labor fisika | Milik | alat | 2 | 2 | 0 |
178 | Kotak Potensiometer | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
179 | Kubus Massa Sama | labor fisika | Milik | | 1 | 1 | 0 |
180 | Lemari Alat | labor fisika | Milik | alat | 5 | 5 | 0 |
181 | Lemari Bahan | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
182 | Magnet U | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
183 | Manual Percobaan | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
184 | Meja Demonstrasi | labor fisika | Milik | alat | 6 | 6 | 0 |
185 | Meja Persiapan | labor fisika | Milik | alat | 2 | 2 | 0 |
186 | Multimeter Ac/Dc, 10 Kilo Ohm/ | labor fisika | Milik | alat | 3 | 3 | 0 |
187 | Neraca | labor fisika | Milik | alat | 20 | 20 | 0 |
188 | Pegas | labor fisika | Milik | alat | 5 | 5 | 0 |
189 | Plat | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
190 | Rol Meter | labor fisika | Milik | alat | 2 | 2 | 0 |
191 | Silinder Massa Sama | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
192 | Soket Listrik | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
193 | Soket Listrik/Kotak Kontak | labor fisika | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
194 | Stopwatch | labor fisika | Milik | | 6 | 6 | 0 |
195 | Stopwatch | labor fisika | Milik | alat | 6 | 6 | 0 |
196 | Termometer | labor fisika | Milik | alat | 25 | 25 | 0 |
197 | Meja Siswa | LABOR KOMP | Milik | | 27 | 27 | 0 |
198 | Kursi Siswa | LABOR KOMP | Milik | Kursi Siswa | 27 | 27 | 0 |
199 | Meja Guru | LABOR KOMP | Milik | | 1 | 1 | 0 |
200 | Kursi Guru | LABOR KOMP | Milik | Kursi Guru | 2 | 2 | 0 |
201 | Papan Tulis | LABOR KOMP | Milik | | 2 | 2 | 0 |
202 | Lemari | LABOR KOMP | Milik | | 1 | 1 | 0 |
203 | Komputer | LABOR KOMP | Milik | elektronik | 25 | 25 | 0 |
204 | Printer | LABOR KOMP | Milik | | 1 | 1 | 0 |
205 | Tempat Sampah | LABOR KOMP | Milik | | 2 | 2 | 0 |
206 | Jam Dinding | LABOR KOMP | Milik | Jam Dinding | 2 | 2 | 0 |
207 | Simbol Kenegaraan | LABOR KOMP | Milik | | 3 | 3 | 0 |
208 | Scanner | LABOR KOMP | Milik | | 1 | 1 | 0 |
209 | Stabilizer | LABOR KOMP | Milik | | 20 | 20 | 0 |
210 | Akses Internet | LABOR KOMP | Milik | Akses Internet | 1 | 1 | 0 |
211 | Lan Server | LABOR KOMP | Milik | | 1 | 1 | 0 |
212 | Soket Listrik | LABOR KOMP | Milik | | 25 | 25 | 0 |
213 | Soket Listrik/Kotak Kontak | LABOR KOMP | Milik | | 9 | 9 | 0 |
214 | Lemari | R IBADAH | Milik | | 1 | 1 | 0 |
215 | Jam Dinding | R IBADAH | Milik | | 1 | 1 | 0 |
216 | Kotak kontak | R IBADAH | Milik | | 1 | 1 | 0 |
217 | Perlengkapan Ibadah | R IBADAH | Milik | | 10 | 10 | 0 |
218 | Gantungan | R IBADAH | Milik | | 1 | 1 | 0 |
219 | Sarung | R IBADAH | Milik | | 10 | 10 | 0 |
220 | Tempat Sampah | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
221 | Kloset Jongkok | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
222 | Tempat Air (Bak) | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
223 | Gayung | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
224 | Gantungan Pakaian | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
225 | Gayung (Small Bucket) | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
226 | Gayung, ember | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
227 | Gayung Air | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
228 | Tempat Air | WC GR LK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
229 | Tempat Sampah | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
230 | Kloset Jongkok | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
231 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
232 | Gayung | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
233 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
234 | Bak media air | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
235 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
236 | Gayung, ember | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
237 | Gayung Air | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
238 | Tempat Air | WC Siswa Perempuan | Milik | | 3 | 3 | 0 |
239 | Meja Siswa | X IIS | Milik | | 40 | 40 | 0 |
240 | Kursi Siswa | X IIS | Milik | | 40 | 40 | 0 |
241 | Meja Guru | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
242 | Kursi Guru | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
243 | Papan Tulis | X IIS | Milik | | 2 | 2 | 0 |
244 | Lemari | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
245 | Rak hasil karya peserta didik | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
246 | Tempat Sampah | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
247 | Tempat cuci tangan | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
248 | Jam Dinding | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
249 | Kotak kontak | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
250 | Simbol Kenegaraan | X IIS | Milik | | 4 | 4 | 0 |
251 | Papan Pajang | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
252 | Soket Listrik | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
253 | Soket Listrik/Kotak Kontak | X IIS | Milik | | 1 | 1 | 0 |
254 | Meja Siswa | XI IPS 1 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
255 | Kursi Siswa | XI IPS 1 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
256 | Meja Guru | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
257 | Kursi Guru | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
258 | Papan Tulis | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
259 | Lemari | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
260 | Rak hasil karya peserta didik | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
261 | Tempat Sampah | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
262 | Tempat cuci tangan | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
263 | Jam Dinding | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
264 | Kotak kontak | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
265 | Simbol Kenegaraan | XI IPS 1 | Milik | | 4 | 4 | 0 |
266 | Papan Pajang | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
267 | Soket Listrik | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
268 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
269 | Meja Siswa | XII IPS 1 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
270 | Kursi Siswa | XII IPS 1 | Milik | | 40 | 40 | 0 |
271 | Meja Guru | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
272 | Kursi Guru | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
273 | Papan Tulis | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
274 | Lemari | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
275 | Rak hasil karya peserta didik | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
276 | Tempat Sampah | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
277 | Tempat cuci tangan | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
278 | Jam Dinding | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
279 | Kotak kontak | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
280 | Simbol Kenegaraan | XII IPS 1 | Milik | | 4 | 4 | 0 |
281 | Papan Pajang | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
282 | Soket Listrik | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
283 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XII IPS 1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
284 | Kursi Guru | R KEPSEK | Milik | | 15 | 15 | 0 |
285 | Lemari | R KEPSEK | Milik | | 2 | 2 | 0 |
286 | Komputer | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
287 | Tempat Sampah | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
288 | Jam Dinding | R KEPSEK | Milik | | 2 | 2 | 0 |
289 | Kotak kontak | R KEPSEK | Milik | | 3 | 3 | 0 |
290 | Rak Surat Kabar | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
291 | Papan pengumuman | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
292 | Kursi Pimpinan | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
293 | Meja Pimpinan | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
294 | Kursi dan Meja Tamu | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
295 | Simbol Kenegaraan | R KEPSEK | Milik | | 3 | 3 | 0 |
296 | Lemari simpan Administrasi | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
297 | Meja | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
298 | Brankas | R KEPSEK | Milik | | 2 | 2 | 0 |
299 | Filing Kabinet | R KEPSEK | Milik | | 4 | 4 | 0 |
300 | Papan Statistik | R KEPSEK | Milik | | 1 | 1 | 0 |
301 | Tempat Sampah | PARKIR | Milik | Tempat Sampah | 5 | 5 | 0 |
302 | Kursi Siswa | KANTIN | Milik | | 10 | 10 | 0 |
303 | Tempat Sampah | KANTIN | Milik | | 2 | 2 | 0 |
304 | Jam Dinding | KANTIN | Milik | | 1 | 1 | 0 |
305 | Kotak kontak | KANTIN | Milik | | 3 | 3 | 0 |
306 | Meja | KANTIN | Milik | | 2 | 2 | 0 |
307 | Piring | KANTIN | Milik | | 50 | 50 | 0 |
308 | Sendok | KANTIN | Milik | | 50 | 50 | 0 |
309 | Meja Siswa | Labor Kimia | Milik | | 6 | 6 | 0 |
310 | Kursi Siswa | Labor Kimia | Milik | | 24 | 24 | 0 |
311 | Meja Guru | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
312 | Kursi Guru | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
313 | Papan Tulis | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
314 | Tempat Sampah | Labor Kimia | Milik | | 2 | 2 | 0 |
315 | Jam Dinding | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
316 | Simbol Kenegaraan | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
317 | Perlengkapan P3K | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
318 | Alat pemadam kebakaran | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
319 | Batang pengaduk | Labor Kimia | Milik | | 24 | 24 | 0 |
320 | Botol semprot | Labor Kimia | Milik | | 12 | 12 | 0 |
321 | Corong | Labor Kimia | Milik | | 28 | 28 | 0 |
322 | Kaki tiga | Labor Kimia | Milik | | 15 | 15 | 0 |
323 | Pengukur PH (PH Meter) | Labor Kimia | Milik | | 6 | 6 | 0 |
324 | Rak Tabung Reaksi | Labor Kimia | Milik | | 18 | 18 | 0 |
325 | Statif | Labor Kimia | Milik | | 4 | 4 | 0 |
326 | Tabung Reaksi | Labor Kimia | Milik | | 40 | 40 | 0 |
327 | Bak Cuci | Labor Kimia | Milik | | 2 | 2 | 0 |
328 | Erlenmeyer 250 Ml | Labor Kimia | Milik | | 14 | 14 | 0 |
329 | Gelas Piala (Beaker ) 1000 Ml | Labor Kimia | Milik | | 3 | 3 | 0 |
330 | Gelas Piala (Beaker ) 250 Ml | Labor Kimia | Milik | | 17 | 17 | 0 |
331 | Gelas Piala (Beaker ) 50 Ml | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
332 | Gelas Piala (Beaker ) 500 Ml | Labor Kimia | Milik | | 8 | 8 | 0 |
333 | Gelas Ukur (Cylinder Measuring | Labor Kimia | Milik | | 27 | 27 | 0 |
334 | Kaca Arloji | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
335 | Lemari Alat | Labor Kimia | Milik | | 5 | 5 | 0 |
336 | Lemari Bahan | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
337 | Meja Demonstrasi | Labor Kimia | Milik | | 6 | 6 | 0 |
338 | Meja Persiapan | Labor Kimia | Milik | | 2 | 2 | 0 |
339 | Multimeter Ac/Dc, 10 Kilo Ohm/ | Labor Kimia | Milik | | 3 | 3 | 0 |
340 | Neraca | Labor Kimia | Milik | | 20 | 20 | 0 |
341 | Pembakar Spiritus | Labor Kimia | Milik | | 19 | 19 | 0 |
342 | Pipet Tetes | Labor Kimia | Milik | | 200 | 200 | 0 |
343 | Sikat Tabung Reaksi | Labor Kimia | Milik | | 6 | 6 | 0 |
344 | Soket Listrik | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
345 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Labor Kimia | Milik | | 1 | 1 | 0 |
346 | Stopwatch | Labor Kimia | Milik | | 6 | 6 | 0 |
347 | Termometer | Labor Kimia | Milik | | 25 | 25 | 0 |
348 | Tempat Sampah | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
349 | Kloset Jongkok | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
350 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
351 | Gayung | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
352 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
353 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
354 | Gayung, ember | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
355 | Gayung Air | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
356 | Tempat Air | WC Siswa Laki-laki | Milik | | 4 | 4 | 0 |
357 | Lemari | R SERBA GUNA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
358 | Tempat Sampah | R SERBA GUNA | Milik | | 1 | 1 | 0 |
